產品名稱:低溫冷卻循環裝置(-40℃~室溫)
發布日期:2021-08-01
點擊數:3806
詢價:點擊產品詢價
二維碼:
簡述:低溫冷卻循環裝置(-40℃~室溫)具有提供低溫液體作用,可以直接制冷或輔助制冷,精密恒溫控制系統,整個量程范圍的溫度精確可控,恒溫波動度達到±0.5℃,適用于最低達-40℃的樣品保存和測試以及外循環使用等
低溫冷卻循環裝置(-40℃~室溫)
產品特點
> 采用PID溫度控制技術,恒溫波動度±0.5℃;
> 制冷盤管采用不銹鋼材質,易清洗;
> 細膩的隔熱和保溫設計,確保設備在低溫-40℃運行時,儀器表面溫度不會太低,影響冷量;
> 低噪音設計,免除實驗室噪音難題;
> 工作溫度范圍內的過溫安全保護功能,保護實驗安全;
> 具有斷電記憶功能;
> 具有低液位保護,使用更放心;
> 知名品牌壓縮機,制冷效率高;
> 相關配件采用大品牌,性能穩定且壽命長;
> 全封閉磁力泵循環攪拌,溫場均勻,無泄漏;
> 具備傳感器開路、短路保護、ADC初始化檢測等,安全防護更全面;
應用范圍
> 小試和中試降溫控制系統
> 材料低溫老化測試
> 化學設備冷源的溫度控制
> 半導體設備的溫度控制
> 高壓反應釜動態溫度控制
> 雙層玻璃反應釜動態溫度控制
> 雙層反應釜動態溫度控制
> 蒸餾系統控溫
> 材料物質冷卻檢測
技術參數
低溫冷卻液循環泵(-40℃~室溫)
型號 | MB40-10 | MB40-20 | MB40-20P | MB40-30 | MB40-54 | MB40-100 |
控溫范圍 | -40℃~室溫 | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃~1℃ (波動度可設置) | |||||
顯示精度 | 0. 01℃/0.1℃ | |||||
溫度控制 | PID控溫 | |||||
制冷形式 | 單壓縮機制冷 | |||||
安全性能 | 數顯溫度校準,傳感器開路、短路保護和報警,高低溫保護,低液位保護 | |||||
傳感器 | A級PT100(賀利氏) | |||||
可選功能 | 高低液位保護,485通訊,高溫啟動,多路旁通 | |||||
容積 | 10L | 20L | 20L | 30L | 54L | 70L/100L |
外形尺寸mm | 370x540x660 | 440x600x760 | 480x620x860 | 550x700x1000 | 630x720x1180 | 700x840x1230 |
最大流量 | 15L/min | 20L/min | 20L/min | 20L/min | 30L/min | 50L/min |
最大壓力 | 0.8bar | 1.0bar | 1.0bar | 1.0bar | 1.2bar | 0.8bar |
制冷量@20℃ | 800W | 1500W | 2000W | 3000W | 5000W | 8000W |
電源 | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/16A | 220V/50Hz/16A | 220V/50Hz/16A | 380V/50Hz/16A |
低溫冷卻液循環泵(-40℃~室溫)
型號 | MB40-150A | MB40-150B | MB40-200 | MB40-300A | MB40-300B |
控溫范圍 | -40℃~室溫 | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃~1℃ (波動度可設置) | ||||
顯示精度 | 0. 01℃/0.1℃ | ||||
溫度控制 | LCD觸摸屏+PLC | ||||
制冷形式 | 單壓縮機制冷 | ||||
安全性能 | 數顯溫度校準,傳感器開路、短路保護和報警,高低溫保護,低液位保護 | ||||
傳感器 | A級PT100(賀利氏) | ||||
可選功能 | 高低液位保護,485通訊,高溫啟動,多路旁通 | ||||
容積 | 120L/150L | 120L/150L | 150L/200L | 200L/250L | 200L/250L |
外形尺寸 | 1150x760x1350mm | 1150x760x1350mm | 1360x800x1410mm | 1620x840x1410mm | 1620x840x1410mm |
最大流量 | 90L/min | 90L/min | 120L/min | 120L/min | 120L/min |
最大壓力 | 0.8bar | 0.8bar | 0.9bar | 1.2bar | 1.2bar |
制冷量@20℃ | 10KW | 12.5KW | 15KW | 20KW | 25KW |
電源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
備注:低溫冷卻液循環泵所有技術參數均為標準配置參數,溫度波動度、壓力、流量、加熱功率等詳細技術參數等有特別要求,可以根據實際的需求做非標定制化處理。
更多關于低溫冷卻循環裝置/計量檢定恒溫槽的設備信息,可以訪問www.jhtool.com.cn /www.jiminuo.net;
下一個:低溫冷卻液循環泵MB20-10